| 98年度臺北市青年盃10人制橄欖球錦標賽賽程表 | |||
| 場次 | 組別 | 時間 | 隊名 |
| 1 | 壯年組 | 12:30 | 海大 VS 木棉花 |
| 2 | 兒童組 | 13:05 | 厚德 VS 延平 太平 VS 南門 |
| 3 | 國中組 | 13:40 | 明志A VS 仁愛 |
| 4 | 國中組 | 14:15 | 南門B VS 八斗黃 |
| 5 | 壯年組 | 14:50 | 木棉花 VS 長青 |
| 6 | 兒童組 | 15:25 | 2場敗 VS 2場敗 2場勝 VS 2場勝 |
| 7 | 國中組 | 16:00 | 南門A VS 明志C |
| 8 | 國中組 | 16:35 | 明志B VS 八斗藍 |
| 9 | 壯年組 | 17:10 | 海大 VS 長青 |
| 98年度臺北市青年盃10人制橄欖球錦標賽賽程表 | |||
| 場次 | 組別 | 時間 | 隊名 |
| 10 | 國中組 | 08:25 | 7場敗 VS 8場敗 |
| 11 | 國中組 | 09:00 | 3場敗 VS 4場敗 |
| 12 | 國中組 | 09:35 | 石門 VS 3場勝 |
| 13 | 大專乙組 | 10:10 | 淡大 VS 北台灣 |
| 14 | 大專乙組 | 10:45 | 陸專B VS 台大 |
| 15 | 大專校友組 | 11:20 | 海大OB VS 開南OB |
| 16 | 社乙組 | 11:55 | 淡江OB紅 VS 淡江OB黃 |
| 17 | 社甲組 | 12:30 | 建中校友 VS 基隆橄委會 |
| 18 | 國中組 | 13:05 | 11場勝 VS 12場敗 |
| 19 | 國中組 | 13:40 | 4場勝 VS 12場勝 |
| 20 | 國中組 | 14:15 | 7場勝 VS 8場勝 |
| 21 | 大專乙組 | 14:50 | 陸專A VS 13場勝 |
| 22 | 大專乙組 | 15:25 | 14場勝 VS 海大 |
| 23 | 大專校友組 | 16:00 | 開南OB VS 台大OB |
| 24 | 社會乙組 | 16:35 | 淡江OB紅 VS Taipei Baboons |
| 25 | 社會甲組 | 17:10 | 建中校友 VS 台北體院 |
| 98年度臺北市青年盃10人制橄欖球錦標賽賽程表 | |||
| 場次 | 組別 | 時間 | 隊名 |
| 26 | 國中組 | 08:25 | 10場勝 VS 18場勝 |
| 27 | 國中組 | 09:00 | 19場敗 VS 20場敗 |
| 28 | 國中組 | 09:35 | 19場勝 VS 20場敗 |
| 29 | 大專乙組 | 10:10 | 13場敗 VS 14場敗 |
| 30 | 大專乙組 | 10:45 | 21場敗 VS 22場敗 |
| 31 | 大專乙組 | 11:20 | 21場勝 VS 22場勝 |
| 32 | 大專校友組 | 11:55 | 海大OB VS 台大OB |
| 33 | 社會乙組 | 12:30 | 淡江OB黃 VS Taipei Baboons |
| 34 | 社會甲組 | 13:05 | 基隆橄委會 VS 台北體院 |

校友